| 1 | 26 | Bulich Bautista | 6 | 44.146 |  |  | 4 | 7.831 | 16.037 | 20.128 | 125cc KMX Junior | Lincoln |  | 
| 2 | 173 | Fermin Barale | 6 | 44.197 | 0.051 | 0.051 | 4 | 7.856 | 15.890 | 20.383 | 125cc KMX Junior | Baradero |  | 
| 3 | 83 | Lopez Lucas | 6 | 44.290 | 0.144 | 0.093 | 4 | 8.014 | 15.977 | 20.256 | 125cc KMX Junior | Mendoza |  | 
| 4 | 182 | Balda  Genaro | 6 | 44.351 | 0.205 | 0.061 | 2 | 7.815 | 16.075 | 20.384 | 125cc KMX Junior | Bragado |  | 
| 5 | 127 | Arcieri Valentino | 6 | 44.426 | 0.280 | 0.075 | 2 | 7.881 | 16.011 | 20.434 | 125cc KMX Junior | Carmen |  | 
| 6 | 116 | Cassol Nicolas | 6 | 44.564 | 0.418 | 0.138 | 5 | 7.914 | 16.032 | 20.618 | 125cc KMX Junior | Junin |  | 
| 7 | 97 | Lopez Thomas | 5 | 44.589 | 0.443 | 0.025 | 2 | 7.918 | 16.066 | 20.287 | 125cc KMX Junior | Catriel |  | 
| 8 | 279 | Lovich Ignacio | 2 | 44.771 | 0.625 | 0.182 | 1 | 8.026 | 16.168 | 20.577 | 125cc KMX Junior | Gahan |  | 
| 9 | 197 | Calvani Eros | 6 | 44.935 | 0.789 | 0.164 | 1 | 7.926 | 16.244 | 20.522 | 125cc KMX Junior | Santa Fe |  | 
| 10 | 81 | Piergiovanni Valentino | 6 | 45.078 | 0.932 | 0.143 | 5 | 8.050 | 16.268 | 20.602 | 125cc KMX Junior | Venado Tuerto |  | 
| 11 | 87 | Pepa Donato | 6 | 45.412 | 1.266 | 0.334 | 5 | 7.999 | 16.578 | 20.556 | 125cc KMX Junior | Junin |  | 
| 12 | 91 | Martini Simon | 6 | 45.438 | 1.292 | 0.026 | 4 | 8.146 | 16.449 | 20.644 | 125cc KMX Junior | Hughes |  | 
| 13 | 964 | Aguirre Nicolas | 6 | 45.473 | 1.327 | 0.035 | 5 | 8.113 | 16.264 | 20.925 | 125cc KMX Junior | Chacabuco |  | 
| 14 | 22 | Rolon Tomas | 6 | 45.498 | 1.352 | 0.025 | 3 | 8.159 | 16.202 | 20.652 | 125cc KMX Junior | Rosario |  | 
| 15 | 98 | Crespi Bautista | 6 | 45.763 | 1.617 | 0.265 | 2 | 8.138 | 16.565 | 20.791 | 125cc KMX Junior | Pergamino |  | 
 
Generado el
 13/09/2024 02:44 p.m.